Таблицы подбора моноблоков

Tc (C°)Ta (C°)MGMC 103 S «Compact»MGMC 105 S «Compact»MGMC 107 S «Compact»
P (Вт)V100 (м3)V80 (м3)V60 (м3)P (Вт)V100 (м3)V80 (м3)V60 (м3)P (Вт)V100 (м3)V80 (м3)V60 (м3)
10° 30° 1133 8,8 8 7,3 1415 12 11 10 1676 15 14 12
35° 1055 7,9 7,2 6,6 1330 11 10 9,1 1581 14 13 12
40° 979 7,1 6,5 5,9 1246 10 9,1 8,3 1486 13 12 11
30° 980 7,1 6,5 5,9 1188 9,4 8,6 7,8 1500 13 12 11
35° 910 6,4 5,8 5,3 1113 8,6 7,8 7,1 1416 12 11 10
40° 844 5,7 5,2 4,7 1039 7,8 7,1 6,5 1332 11 10 9,1
30° 840 5,7 5,2 4,7 1032 7,7 7 6,4 1323 11 10 9,1
35° 779 5,1 4,6 4,2 965 7,0 6,4 5,8 1247 10 9,1 8,3
40° 721 4,5 4,1 3,7 899 6,3 5,7 5,2 1171 9,2 8,4 7,6
-5° 30° 704 4,4 4 3,7 877 6,1 5,6 5,1 1144 8,9 8,1 7,4
35° 652 3,9 3,5 3,2 818 5,5 5 4,6 1075 8,2 7,5 6,8
40° 602 3,5 3,2 2,9 760 4,9 4,5 4,1 1006 7,4 6,7 6,1
Tc (C°)Ta (C°)MGMC 110 S «Compact»
P (Вт)V100 (м3)V80 (м3)V60 (м3)
10° 30° 1901 17 15 14
35° 1801 17 15 14
40° 1701 16 15 13
30° 1697 16 15 13
35° 1606 14 13 12
40° 1514 13 12 11
30° 1510 13 12 11
35° 1431 12 11 10
40° 1352 11 10 9,1
-5° 30° 1309 11 10 9,1
35° 1237 10 9,1 8,3
40° 1164 9,2 8,4 7,6
Tc (C°)Ta (C°)BGMC 112 S «Compact»BGMC 117 S «Compact»
P (Вт)V120 (м3)V100 (м3)V80 (м3)P (Вт)V120 (м3)V100 (м3)V80 (м3)
-15° 30° 1166 8,2 7,3 6,4 1505 13 12 10
35° 1112 7,6 6,8 5,9 1451 12 11 9,4
40° 1057 7 6,2 5,5 1396 11 9,8 8,6
-20° 30° 968 6 5,3 4,7 1238 9,1 8,1 7,1
35° 923 5,5 4,9 4,3 1185 8,4 7,5 6,6
40° 875 5 4,4 3,9 1130 7,8 6,9 6,1

Задать вопрос