Таблицы подбора моноблоков
Tc (C°) | Ta (C°) | MGМ(F) 525 S | MGМ(F) 527 S | MGМ(F) 529 S | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | ||
10° | 30° | 8621 | 254 | 230 | 208 | 10023 | 357 | 332 | 293 | 112118 | 404 | 368 | 325 |
35° | 8621 | 235 | 213 | 193 | 10023 | 332 | 310 | 273 | 12118 | 371 | 338 | 299 | |
40° | 8505 | 215 | 194 | 176 | 9521 | 307 | 289 | 254 | 12005 | 338 | 308 | 273 | |
5° | 30° | 8317 | 210 | 189 | 171 | 9215 | 300 | 282 | 249 | 11218 | 331 | 301 | 269 |
35° | 7925 | 199 | 180 | 163 | 8713 | 257 | 237 | 207 | 10261 | 280 | 254 | 221 | |
40° | 6675 | 181 | 163 | 148 | 8246 | 205 | 188 | 162 | 8715 | 220 | 199 | 174 | |
0° | 30° | 7852 | 183 | 165 | 149 | 8540 | 266 | 243 | 209 | 9196 | 288 | 262 | 227 |
35° | 6574 | 167 | 151 | 136 | 7400 | 199 | 181 | 155 | 7932 | 215 | 195 | 168 | |
40° | 5551 | 152 | 137 | 124 | 6263 | 131 | 118 | 100 | 6663 | 141 | 127 | 108 | |
-5° | 30° | 5750 | 151 | 136 | 123 | 6497 | 228 | 198 | 161 | 7038 | 251 | 218 | 179 |
35° | 5026 | 137 | 123 | 111 | 5548 | 162 | 142 | 115 | 6001 | 179 | 155 | 127 | |
40° | 4193 | 123 | 111 | 100 | 4607 | 97 | 86 | 70 | 4968 | 107 | 92 | 76 | |
Tc (C°) | Ta (C°) | MGМ(F) 531 S | |||||||||||
P (Вт) | V100 (м3) | V80 (м3) | V60 (м3) | ||||||||||
10° | 30° | 12433 | 459 | 418 | 381 | ||||||||
35° | 12433 | 423 | 385 | 351 | |||||||||
40° | 12278 | 387 | 352 | 321 | |||||||||
5° | 30° | 12280 | 388 | 353 | 322 | ||||||||
35° | 12253 | 315 | 289 | 259 | |||||||||
40° | 9693 | 242 | 225 | 196 | |||||||||
0° | 30° | 10097 | 321 | 291 | 250 | ||||||||
35° | 8815 | 242 | 219 | 188 | |||||||||
40° | 7515 | 162 | 146 | 125 | |||||||||
-5° | 30° | 7818 | 285 | 247 | 204 | ||||||||
35° | 6570 | 206 | 179 | 147 | |||||||||
40° | 5672 | 127 | 111 | 90 | |||||||||
Tc (C°) | Ta (C°) |
BGМ(F) 535 S |
BGМ(F) 537 S | ||||||||||
P (Вт) | V120 (м3) | V100 (м3) | V80 (м3) | P (Вт) | V120 (м3) | V100 (м3) | V80 (м3) | ||||||
-15° | 30° | 7735 | 137 | 120 | 103 | 8213 | 148 | 129 | 110 | ||||
35° | 6692 | 120 | 105 | 90 | 7143 | 131 | 114 | 101 | |||||
40° | 5743 | 104 | 91 | 77 | 6233 | 115 | 100 | 93 | |||||
-20° | 30° | 5605 | 103 | 90 | 76 | 6112 | 111 | 98 | 91 | ||||
35° | 4782 | 90 | 78 | 66 | 5101 | 97 | 85 | 77 | |||||
40° | 4004 | 77 | 67 | 56 | 4312 | 78 | 68 | 58 | |||||
-25° | 30° | 4281 | 75 | 65 | 55 | ||||||||
35° | 3495 | 63 | 54 | 45 | |||||||||
40° | 2716 | 52 | 44 | 37 | |||||||||
Tc (C°) | Ta (C°) |
BGМ(F) 545 S |
BGМ(F) 547 S | ||||||||||
P (Вт) | V120 (м3) | V100 (м3) | V80 (м3) | P (Вт) | V120 (м3) | V100 (м3) | V80 (м3) | ||||||
-15° | 30° | 10685 | 196 | 172 | 147 | 11585 | 210 | 184 | 157 | ||||
35° | 9145 | 175 | 153 | 131 | 10144 | 186 | 164 | 138 | |||||
40° | 7576 | 153 | 133 | 114 | 8504 | 163 | 144 | 120 | |||||
-20° | 30° | 7483 | 151 | 130 | 111 | 8490 | 161 | 142 | 121 | ||||
35° | 6388 | 135 | 117 | 100 | 7184 | 144 | 126 | 107 | |||||
40° | 5282 | 117 | 101 | 86 | 6221 | 123 | 107 | 90 | |||||
-25° | 30° | 6198 | 117 | 101 | 86 | ||||||||
35° | 5187 | 102 | 88 | 74 | |||||||||
40° | 4198 | 88 | 75 | 63 |